| 1971年 | 8月 | 駐車場関連機器の製造、設計施工・販売を目的とし、東京都品川区西五反田に資本金 100万円をもって株式会社ニシカワ商会を設立(創業) |
|---|---|---|
| 1985年 | 8月 | 株式会社ニシカワ商会の駐車場の保守および運営管理部門を分離独立させ、東京都品川区西五反田に資本金 1,000万円をもってパーク24株式会社を設立 |
| 1990年 | 11月 | 日本信号株式会社とパークロックの販売代理店契約を締結 |
| 1991年 | 12月 | 24時間無人時間貸駐車場タイムズの1号物件「タイムズ上野」をオープン(東京都台東区) |
| 1993年 | 8月 | 株式会社ニシカワ商会がパーク24株式会社へ営業全部譲渡、株式会社ニシカワ商会を解散 |
| 1995年 | 7月 | タイムズ駐車場台数 10,000台突破 |
| 1997年 | 3月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録 |
| 12月 | TPS(タイムズ・パートナー・サービス)第1号物件として「タイムズ井土ヶ谷下町」をオープン(横浜市南区) | |
| 1998年 | 4月 | タイムズ駐車場に電気自動車用充電器を設置 タイムズ駐車場台数 20,000台突破 |
| 8月 | 8月9日をパークの日(駐車場の日)と命名、記念日登録 | |
| 1999年 | 4月 | 東京証券取引所市場第二部に上場 |
| 2000年 | 4月 | 東京証券取引所市場第一部に上場 |
| 9月 | タイムズ駐車場台数 30,000台突破 | |
| 2001年 | 9月 | 自社所有タイムズ駐車場の24物件を対象に、国内初となる駐車場の流動化を実施 |
| 12月 | タイムズ駐車場台数 40,000台突破 | |
| 2003年 | 2月 | タイムズ駐車場台数 50,000台突破 |
| 3月 | 駐車場と情報センターを結ぶ独自のオンラインシステムTONIC(Time Online Newtork & Information Center)の本格稼働 タイムズクラブ発足 |
|
| 2005年 | 4月 | タイムズ駐車場台数 100,000台突破 |
| 5月 | タイムズビジネスカードを導入 | |
| 2006年 | 3月 | 韓国に合弁会社GS Park24 Co., Ltd.を設立 |
| 4月 | 台湾に台北支店(現 普客二四停車場股 |
|
| 2007年 | 7月 | 交通乗車ICカードを利用した乗車履歴連動のパーク&ライド(利用者登録制)を開始 |
| 8月 | タイムズ駐車場台数 200,000台突破 | |
| 2008年 | 6月 | 台北での事業を、台北支店から普客二四停車場股 |
| 2009年 | 3月 | 株式会社マツダレンタカー(現 タイムズモビリティネットワークス株式会社)の株式を取得 |
| 2010年 | 9月 | タイムズ駐車場台数 300,000台突破 |
| 10月 | タイムズプラス設置台数1,000台突破 | |
| 12月 | タイムズ24株式会社を設立 | |
| 2011年 | 5月 | 会社分割により、パーク24株式会社、タイムズサービス株式会社、株式会社マツダレンタカー(現 タイムズモビリティネットワークス株式会社)の、駐車場事業、カーシェアリング事業を継承 |
(C) Times24. Co.,Ltd. All rights reserved.